Journées régionales annuelles de formation
|
________________________
14ème Journée régionale annuelle de formation mardi 24 novembre 2009 La gestion du risque infectieux lié aux soins en chirurgie | |||
La gestion des risques associés aux soins en chirurgie : la place du risque infectieux B. Grandbastien, CHU Lille | |||
Physiopathologie des infections du site opératoire et moyens diagnostiques N. Desplaces, APHP Paris | (pdf) | ||
Gestion pluridisciplinaire des infections ostéo-articulaires (IOA) : expérience du centre de référence de l’inter région Est (CHU de Reims) |
| ||
- Mise en place des centres de références E. Dehoux | (ppt) | ||
- Apport de la RCP dans prévention des IOA E. Dehoux, O. Bajolet | (ppt) | ||
- Place de la chirurgie dans le traitement des IOA S. Diallo | (ppt) | ||
- Le cadre de santé : lien entre l’équipe soignante et la RCP C. Geoffroy | (ppt) | ||
- L’apport de l’infectiologue dans la démarche pluridisciplinaire de prise en charge des IOA G. Rémy, C. Strady | (pdf) | ||
- Rôle du bactériologiste dans la prise en charge pluridisciplinaire des IOA V. Vernet-Garnier | (ppt) | ||
Audit POP : Résultats et postes d’amélioration A. Bettinger, Aralin Strasbourg M. Blassiau, Resclin Reims | (ppt) (ppt) | ||
La formation : un outil de progrès N. Vernier, CClin-Est Nancy | (ppt) | ||
Analyse des événements indésirables infectieux des suites opératoires en chirurgie mammaire I. Devie, CLCC Reims | (pdf) | ||
A propos d’une épidémie de gale P. Stoessel-Thouvenin, N. Bébének, GHAM Romilly sur Seine | (pdf) | ||
Enquête autour d’un cas de tuberculose C. Frémond-Lejeune, CHHM Saint-Dizier | (pdf) | ||
Epidémie à Enterobacter cloacae bLSE en réanimation : apport de l’audit des pratiques N. Toussaint, CH Charleville-Mézières | (pdf) | ||
| |||
13ème journée régionale annuelle de formation mardi 25 novembre 2008 Concilier gestion des risques liés aux soins et développement durable | |||
Le développement durable en établissements de santé : où en sommes nous ? Que pouvons-nous faire ? B. Bailleul, CH Gennevilliers | |||
La gestion des risques liés aux soins : principes généraux et perspectives J. Fabry, CClin Sud-Est Lyon | |||
Moi, infirmier, je concilie « gestion des risques liés aux soins et développement durable » dans mon activité de soins Ph. Perrin, Aix les Bains | |||
Coordination de la gestion des risques liés aux soins : |
| ||
dans un Centre Hospitalier J.C. Réveil, CH Charleville | |||
en réseau interétablissements : A.Barbe, CH Charleville, M. Robin, DRDass, Châlons en Champagne | |||
Les entérocoques résistants aux glycopeptides : retour sur une épidémie C. Rabaud, CClin Est Nancy | |||
Les nouvelles recommandations en hygiène hospitalière ; l’actualité L. Simon, CClin-Est Nancy | |||
La prévention des infections en établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes M. Blassiau, C. Fremond-Lejeune, Resclin Reims | |||
Expériences vécues en Champagne-Ardenne |
| ||
Gestion efficace d’une épidémie : |
| ||
Colonisations à ERG dans un Ehpad. F. Mary, Ehpad Thiéblemont-Farémont | |||
Colonisations et infections à B. cepacia dans un service d’hémodialyse E. Masson, CMC Chaumont | |||
Fin d’une endémie à E. cloacaeBLSE dans un service de réanimation O. Clin, C. Eloy, CH Troyes | |||
Une épidémie de rougeole à Reims F. Bureau-Chalot, CHU Reims | |||
|
|
| |
|
|
|
|
12ème journée régionale (page en travaux)
11ème journée régionale (page en travaux)